<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ephemeral.es</title>
	<atom:link href="http://ephemeral.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ephemeral.es/blog</link>
	<description>Necesitamos replantearnos unas cuantas cosas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La espontaneidad</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/08/30/la-espontaneidad/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/08/30/la-espontaneidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente, no es la foto que esperarías de una boda. Ni la pose ni el lugar son los adecuados. Pero tengo una cosa bastante clara: me va a costar sacar una foto tan bonita de una novia tan feliz como fotográfo profesional. La espontaneidad del momento, la felicidad en su sonrisa. El &#8220;Sácame una foto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/photoblog/index.php?showimage=32"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/08/sandra.jpg" alt="" title="Sandra" /></a>
</div>
<p>Probablemente, no es la foto que esperarías de una boda. Ni la pose ni el lugar son los adecuados.<br />
Pero tengo una cosa bastante clara: me va a costar sacar una foto tan bonita de una novia tan feliz como fotográfo profesional.</p>
<p>La espontaneidad del momento, la felicidad en su sonrisa. El &#8220;Sácame una foto, que yo poso&#8221; cinco segundos antes.<br />
Después de una larga sesión de fotos con el fotográfo oficial. Después de una larga ceremonia en la iglesia.<br />
Después de todo, esta foto fue para mí, y no para el profesional. </p>
<p>Porque a veces es la espontaneidad lo que hace buena a una foto.<br />
No es la exposición, ni la composición, muy mejorables en este caso. Son los sentimientos que provocan las personas que llenan el encuadre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/08/30/la-espontaneidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para hacer panorámicas</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/08/29/consejos-para-hacer-panoramicas/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/08/29/consejos-para-hacer-panoramicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Con unas cuantas panorámicas medio decentes y muchos otros muchos fracasos a mis espaldas, creo que puedo ofreceros unos consejillos para que no repetáis errores. Os cuento primero como era originalmente mi método y como lo he cambiado con el tiempo. Al principio intentaba hacer el menor número de fotos posibles con un objetivo angular, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con unas cuantas panorámicas medio decentes y muchos otros muchos fracasos a mis espaldas, creo que puedo ofreceros unos consejillos para que no repetáis errores.<br />
Os cuento primero como era originalmente mi método y como lo he cambiado con el tiempo. </p>
<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/08/lastres.jpg"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/08/lastres.jpg" alt="" title="lastres"  /></a>
</div>
<p>Al principio intentaba hacer el menor número de fotos posibles con un objetivo angular, haciendo que solaparan entre un 10% y 20%. De esta manera pensaba que el programa de edición que junta las imágenes no tendría muchos problemas. Las fotografías las hacía en formato horizontal para abarcar el mayor campo de visión posible con cada foto. Pues todo lo estaba haciendo mal. El angular distorsiona en los bordes (sobre todo si estás cerca del motivo) por lo que luego no hay manera de juntar los extremos de las fotos. Además, para qué tirar pocas fotos si los programas de edición son lo suficiente potentes como para manejar decenas de fotos a la vez. También tenía el problema de que como las hacía a pulso, en el movimiento de girar la cámara, las imágenes no me salían alineadas en los bordes horizontales, es decir, perdía imagen por arriba y por abajo.</p>
<p>Así que cambié de método:<br />
- Nada de angulares. Un objetivo sobre los 20-28mm. Eso me evita los cambios de perspectiva en los bordes.<br />
- Para compensar que pierdo ángulo de visión, las fotos las saco en vertical. Esto además, me ayuda a que aunque mis imágenes no estén 100% alineadas en los bordes horizontales, no pierdo mucha foto en comparación como perdía cuando tiraba en horizontal.<br />
- Solapo las fotos hasta un 30% o 40%.<br />
- La cámara en modo ráfaga.<br />
- Buscar un punto (por ejemplo tu rodilla o una barandilla) sobre el que apoyar el codo y hacer la rotación. Es importante que no gires la cámara, sino que rotes con ella. Me explico: si tienes la cámara totalmente en vertical, las siguientes fotos deben estar totalmente en vertical. Si cambias la orientación por error, luego es más difícil juntarlas.</p>
<p>De esta manera, terminas con entre 15 y 20 fotografías para hacer una panorámica de entre 160º y 180º de visión. Muchas fotografías y mucho trabajo para el programa de edición, pero para eso tenemos ordenadores potentes ;) Lo ideal es hacerlas con trípode, para ir rotando suavemente, sin perder imagen por arriba o por abajo. Pero&#8230; ¿quién quiere cargar hasta el pico más alto de los Pirineos con el trípode a cuestas? ;)</p>
<p>A veces los programas de edición son capaces de arreglarlo aún cuando hay cambios de perspectiva o imágenes que no solapan bien del todo. Generalmente requieren que indiques ciertos puntos de unión. A veces incluso puedes rotarlas primero con otros programas y luego juntarlas. En general, mucho menos trabajo si se hace bien desde el principio.</p>
<p>Como ejemplo, la foto que encabeza esta entrada, obtenida a partir de estas otras:</p>
<div class="photo"><a href="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/08/trozos_pano.jpg"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/08/trozos_pano.jpg" alt="" title="trozos_pano"/></a></div>
<p>PD: Esta entrada llevaba desde mayo prácticamente escrita. Ya son horas de que me ponga las pilas de nuevo x)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/08/29/consejos-para-hacer-panoramicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to make the greatest pictures&#8230;</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/08/27/how-to-make-the-greatest-pictures/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/08/27/how-to-make-the-greatest-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[When people ask how our photographers make the world&#8217;s greatest pictures, they may shrug and say &#8220;f/8 and be there&#8221;. But being there means a lot. Gilbert M. Grosvenor, National Geographic: The Photographs. Si todavía no tienen este libro, deberían.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cite">When people ask how our photographers make the world&#8217;s greatest pictures, they may shrug and say &#8220;f/8 and be there&#8221;. But being there means a lot.</p>
<p class="cite-author"><strong>Gilbert M. Grosvenor</strong>, National Geographic: The Photographs.</p>
<p>Si todavía no tienen este libro, deberían.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/08/27/how-to-make-the-greatest-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macros</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/04/28/macros/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/04/28/macros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Clasificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[¿Que no se podían hacer macros decentes con una lupa de 10€? Pues de muestra, un botón: Sí, hay aberraciones cromáticas en los bordes de los pétalos. ¿Pero alguien se había dado cuenta hasta que se lo he dicho? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ephemeral.es/blog/2010/02/13/como-construirse-un-macro-barato-usa-una-lupa/">¿Que no se podían hacer macros decentes con una lupa de 10€?</a> Pues de muestra, un botón:</p>
<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/photoblog/index.php?showimage=30"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/04/IMG_3257_600.jpg" alt="" title="IMG_3257_600" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-389" /></a><br />
<a href="http://ephemeral.es/photoblog/index.php?showimage=31"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/04/IMG_3264_6001.jpg" alt="" title="IMG_3264_600" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-400" /></a>
</div>
<p>Sí, hay aberraciones cromáticas en los bordes de los pétalos. ¿Pero alguien se había dado cuenta hasta que se lo he dicho? ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/04/28/macros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En barbecho</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/04/25/en-barbecho/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/04/25/en-barbecho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[A veces está bien parar de hacer lo que estabas haciendo durante un tiempo para verlo con distancia y perspectiva. Para valorar si merecía la pena o si simplemente lo hacías porque ya estabas en ello. Llevo unos meses aplicándolo a varios aspectos de mi vida, tanto profesionales como personales, y creo que todos deberíamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces está bien parar de hacer lo que estabas haciendo durante un tiempo para verlo con distancia y perspectiva. Para valorar si merecía la pena o si simplemente lo hacías porque ya estabas en ello. Llevo unos meses <em>aplicándolo</em> a varios aspectos de mi vida, tanto profesionales como personales, y creo que todos deberíamos hacerlo de vez en cuando. </p>
<p>En lo referente al tema fotográfico, el concepto de <a href="http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/barbecho-fotografico-lo-practicas">barbecho se lo leí por primera vez a Bruno</a>, aunque yo ya lo hacía a veces sin saber muy bien cómo llamarlo. El caso es que en paralelo me he encontrado con este <a href="http://www.f1point0.com/2010/04/19/the-evolution-of-a-photographer/">post de Ed Zawadzki, con la evolución de un fotógrafo</a>:</p>
<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/04/photographer-graph-700x587.png"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/04/photographer-graph-700x587.png" alt="" title="photographer-graph-700x587" width="700" height="587" class="aligncenter size-full wp-image-380" /></a>
</div>
<p>La línea azul es lo bueno que piensas que eres, la verde la calidad de tus fotos y la naranja el conocimiento que de verdad tienes. Me llamó especialmente la atención porque he pasado por casi todas las fases, incluído el &#8220;Agujero HDR&#8221; x), y creo que ahora estoy en la zona de &#8220;Dammit, I suck&#8221;, aunque mi línea verde está un poco más torcida hacia abajo.</p>
<p>De hecho esa es una de las razones de haber estado en barbecho: a ver si conseguimos salir de esa planicie con algo de inspiración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/04/25/en-barbecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo construirse un macro barato: usa una lupa</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2010/02/13/como-construirse-un-macro-barato-usa-una-lupa/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2010/02/13/como-construirse-un-macro-barato-usa-una-lupa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Un objetivo macro es aquel que nos permite enfocar muy cerca del objetivo. Con ello conseguimos sacar amplificaciones del mismo tamaño de lo que estamos fotografiando. Por ejemplo, detalles de insectos, flores, gotas de agua, &#8230; Llevaba un tiempo queriendo uno, pero realmente pensaba que no iba a sacarle rendimiento a lo que cuestan. Hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un objetivo macro es aquel que nos permite enfocar muy cerca del objetivo. Con ello conseguimos sacar amplificaciones del mismo tamaño de lo que estamos fotografiando. Por ejemplo, detalles de insectos, flores, gotas de agua, &#8230;</p>
<p>Llevaba un tiempo queriendo uno, pero realmente pensaba que no iba a sacarle rendimiento a lo que cuestan. Hay opciones más baratas que un objetivo macro, como pueden ser los tubos de extensión o usar objetivos invertidos. Los tubos de extensión son piezas que se ponen entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, sin ningún tipo de cristal. Para usar un objetivo invertido se suele comprar un adaptador que nos permite darle la vuelta y engancharlo a la cámara por el lado contrario al que se suele usar.<br />
No quiero meterme más en esas dos opciones, porque dan para largo y no he visto muchas fotografias que me animen a utilizarlos.</p>
<p>Hay una tercera opción, que me ha gustado por simple, barata y porque me ha sorprendido no haber caido antes en ella: usar una lupa. La típica lupa de detective con palo:</p>
<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/02/Lupa.jpg"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/02/Lupa-300x199.jpg" /></a>
</div>
<p>Si la ponéis delante de un objetivo zoom medio, voilá, podéis hacer ampliaciones increibles. Yo he probado con un 105mm (24-105/f4) y con un 135mm (28-135mm/f3.5-f5.6) y funciona bastante bien. Obviamente la calidad no es la de un objetivo macro de verdad, pero tampoco su precio. Las podéis encontrar del diámetro de vuestro objetivo. La que yo tengo es una de 77mm que encarga perfecta encima del filtro. </p>
<p>Un ejemplo del nivel de ampliación:</p>
<div class="photo">
<a href="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/02/Lupa-Ampliacion.jpg"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2010/02/Lupa-Ampliacion-300x199.jpg" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2010/02/13/como-construirse-un-macro-barato-usa-una-lupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año después, todo sigue igual</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2009/12/31/un-ano-despues-todo-sigue-igual/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2009/12/31/un-ano-despues-todo-sigue-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En esta época del año todo el mundo hace balance. Comparamos con el año anterior, y esperamos que en el siguiente todo cambie a mejor. En el fondo, lo deseamos porque sabemos que la gente cambiamos poco. Como el sitio en que vivimos. Mercado de anticuarios, 2009 Mercado de anticuarios, 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta época del año todo el mundo hace balance. Comparamos con el año anterior, y esperamos que en el siguiente todo cambie a mejor.<br />
En el fondo, lo deseamos porque sabemos que la gente cambiamos poco. Como el sitio en que vivimos.</p>
<div class="photo">
<a href="http://www.flickr.com/photos/valhalla/4230640443/" title="A year later... por MaX - Sergio, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2626/4230640443_742fd86652.jpg" width="500" height="333" alt="A year later..." /></a><br />
Mercado de anticuarios, 2009
</div>
<div class="photo">
<a href="http://www.flickr.com/photos/valhalla/3106411231/" title="Christmas shopping por MaX - Sergio, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3236/3106411231_bea65bd6e2.jpg" width="500" height="335" alt="Christmas shopping" /></a><br />
Mercado de anticuarios, 2008
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2009/12/31/un-ano-despues-todo-sigue-igual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibai Acevedo</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2009/12/29/ibai-acevedo/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2009/12/29/ibai-acevedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[No sigo a mucha gente con verdadero interés en Internet. Cada vez navego menos y cada vez más a las mismas personas. Y de entre ellos, a los fotográfos los puedo contar con los dedos de una mano. Sin embargo, hay uno que me tiene atrapado desde el primer día: Ibai Acevedo. Portafolio basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo">
<a href="http://ibaiacevedo.com/"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2009/12/cabecera_ibaiacevedo.jpg" alt="" title="Cabecera Ibaiacevedo" width="500" height="139" class="aligncenter size-full wp-image-349" /></a>
</div>
<p>No sigo a mucha gente con verdadero interés en Internet. Cada vez navego menos y cada vez más a las mismas personas. Y de entre ellos, a los fotográfos los puedo contar con los dedos de una mano. Sin embargo, hay uno que me tiene atrapado desde el primer día: <a href="http://ibaiacevedo.com/">Ibai Acevedo</a>.</p>
<p>Portafolio basado en sueños reales, reza el título de su página. No se puede definir mejor. Sus fotografías son coloridas, no parecen de este mundo. No parecen hechas por nadie de este mundo. Yo sueño con llegar algún día a rozar apenas su talón.<br />
Mezcla texto y fotografía. Si la imagen transmite sola, con texto lo hace al cuadrado.</p>
<p>Aquí os dejo algunas de mis favoritas:</p>
<ul>
<li><a href="http://ibaiacevedo.com/pictures/oye">Oye</a></li>
<li><a href="http://ibaiacevedo.com/pictures/846">La timidez de la primera vez</a></li>
<li><a href="http://ibaiacevedo.com/pictures/sinuosas">Sinuosas</a></li>
<li><a href="http://ibaiacevedo.com/pictures/junio-desde-octubre">Junio desde Octubre</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2009/12/29/ibai-acevedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sentido de la vida.</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2009/12/24/el-sentido-de-la-vida/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2009/12/24/el-sentido-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Clasificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[No hay tarea más vana en la vida, no hay empresa más futil, no hay expectativa más irreal, no hay esfuerzo más jodido y amargo, que el de intentar que alguien te entienda. Gonzo, Eppur si mouve Creo que no lo he recomendado nunca por aquí, pero aprovecho para hacerlo. Leánlo, El sentido de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cite">No hay tarea más vana en la vida, no hay empresa más futil, no hay expectativa más irreal, no hay esfuerzo más jodido y amargo, que el de intentar que alguien te entienda.</p>
<p class="cite-author"><strong>Gonzo</strong>, <a href="http://elsentidodelavida.net/eppur-si-mouve">Eppur si mouve</a></p>
<p>Creo que no lo he recomendado nunca por aquí, pero aprovecho para hacerlo. Leánlo, <a href="http://elsentidodelavida.net/">El sentido de la vida</a>. Lo sigo desde hace años. Ha evolucionado en sus temas y en su forma de escribir. Pero transmite como siempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2009/12/24/el-sentido-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar</title>
		<link>http://ephemeral.es/blog/2009/12/20/avatar/</link>
		<comments>http://ephemeral.es/blog/2009/12/20/avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Clasificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ephemeral.es/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[No me gusta mucho hablar de películas, porque crea expectativas en la gente que no se cumplen en muchos casos. Voy a hacer una excepción con Avatar. Avatar es la última película de James Cameron, se ha gastado tropecientos millones en efectos y otros tantos en marketing. A mí me daba toda la sensación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo"><img src="http://ephemeral.es/blog/uploads/2009/12/cabecera_avatar.jpg" alt="" title="Cabecera Avatar" width="500" height="182" class="aligncenter size-full wp-image-334" /></div>
<p>No me gusta mucho hablar de películas, porque crea expectativas en la gente que no se cumplen en muchos casos. Voy a hacer una excepción con Avatar.<br />
Avatar es la última película de James Cameron, se ha gastado tropecientos millones en efectos y otros tantos en marketing. A mí me daba toda la sensación de que me iba a decepcionar, que iba a ser otra película con efectos increibles y poco más. Por suerte no ha sido así.</p>
<p>Avatar te sumerge en un nuevo mundo, tupido por una selva colorida, con sus propias especies. La historia es bastante precedible y llena de estereotipos, pero todos los personajes tienen sus motivaciones para hacer lo que hacen. Te pasas casi 3 horas delante de la pantalla, y te quedas con la sensación de que has estado viviendo allí. Y de que quieres más. De hecho, me han faltado algunos minutos para dejar más claras las motivaciones y dudas del personaje principal, pero supongo que de algún lado tenían que recortar. Habrá que ver si lo completan en una versión extendida.</p>
<p>Yo no me atrevo a decir que es el futuro del cine como comentan en otros sitios. Puede que lo sea de la ciencia ficción y la animación. En cualquier caso, recomendable 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ephemeral.es/blog/2009/12/20/avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
